
Installation Data:
Anchor Type (ATBWA) --- 5.8 grade G.I:
| ATBWA | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor diameter | d | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Anchor length | L | mm | 50-100 | 75-150 | 90-150 | 100-150 | 125-200 | 150-200 |
| Effective anchorage depth | h | mm | 35 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 |
| Fixture Thickness | t | mm | 06-40 | 08-50 | 10-50 | 10-65 | 10-100 | 10-100 |
| Drill hole diameter | d | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Drill Hole depth | h | mm | 50 | 65 | 75 | 90 | 110 | 125 |
| Hole diameter in fixture | d | mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Minimum axial spacing | S | mm | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 |
| Minimum edge distance | C | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 85 | 140 |
| Minimum structural thickness | h | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 170 | 250 |
ARROW THROUGH BOLT WEDGE ANCHOR ( ATBWA ) 5.8 grade G.I anchor :
Loading Data for 5.8 grade G.I anchor
Characteristic Resistance Rk
In Non Cracked Concrete M 25/30
| Anchor size | 6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile N Rk | ATBWA 5.8 | Kn | 6 | 8 | 15 | 21 | 34 | 52 |
| Shear VRk | ATBWA 5.8 | Kn | 9 | 12 | 19 | 28 | 38 | 55 |
Characteristic Resistance Rk
In Cracked Concrete M 25/30
| Anchor size | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile N Rk | ATBWA 5.8 | Kn | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 52 |
| Shear VRk | ATBWA 5.8 | Kn | 12 | 12 | 19 | 28 | 38 | 55 |
| Bending Moment | Mrds | Kn | 12 | 21 | 48 | 72 | 186 | 250 |
Recommended Loads Frec
In Non Cracked Concrete M 25/30
| Anchor size | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile N Rec | ATBWA 5.8 | Kn | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 22 |
| Shear VRec | ATBWA 5.8 | Kn | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 27 | 32 |
Recommended Loads Frec
In Cracked Concrete M 25/30
| Anchor size | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile N Rec | ATBWA 5.8 | Kn | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 9 | 13 |
| Shear VRec | ATBWA 5.8 | Kn | 4 | 6.5 | 10 | 16 | 27 | 32 |
| Bending Moment | Mrds | Kn | 9 | 14 | 32 | 48 | 124 | 190 |






